苏州长途汽车站在哪里(苏州长途汽车站时刻表查询)

苏州汽车站北站到泗洪的长途汽车有几班。具体什么时间?

1.你好,苏州北站到泗洪的长途汽车一天四班,时间表如下: 上车站 到达站 发车时间 车型 票价(元) 终点站 苏州北站 泗洪 08:00 大型高一 125.0 泗洪 苏州北站 泗洪 10:05 大型高一 125.0 泗洪 苏州北站 泗洪 13:50 大型高一 125.0 泗洪 希望我的回答能帮助到你
苏州长途汽车站在哪里(苏州长途汽车站时刻表查询)

苏州到昆山的旅游大巴几点有?

1.发车站 终点 发车时间 车型 票价 耗时 备注

苏州汽车北站 昆山 06:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:10 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 06:20 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 06:30 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:30 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 06:40 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 06:45 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 06:50 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 06:55 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 07:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 07:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 07:20 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 07:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 07:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 07:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 07:35 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 07:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 07:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 07:50 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 08:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 08:00 中中13 14.0 0 苏州北站–昆山石牌

苏州汽车南站 昆山 08:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:07 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 08:10 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 08:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:17 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 08:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 08:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:37 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 08:45 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 08:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 08:45 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 08:50 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 08:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 09:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:05 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 09:10 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 09:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 09:20 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 09:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 09:35 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:37 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 09:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:50 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 09:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 09:50 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 10:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:05 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 10:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:25 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 10:25 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 10:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 10:40 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 10:40 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:43 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 10:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 10:55 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 11:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 11:00 中中13 14.0 1 苏州北站–昆山石牌

苏州汽车北站 昆山周庄 11:05 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 11:05 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 11:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 11:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:23 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 11:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 11:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:45 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 11:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 11:50 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 12:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 12:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:05 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 12:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 12:25 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 12:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 12:30 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:30 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 12:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 12:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 13:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 13:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 13:00 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 13:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:06 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 13:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 13:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 13:30 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:35 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 13:40 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 13:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:50 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 13:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 14:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:10 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 14:10 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 14:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 14:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:30 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 14:40 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 14:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 14:45 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 14:50 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 14:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 15:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:00 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 15:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 15:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 15:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 15:25 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 15:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 15:35 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 15:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 15:40 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 15:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山石牌 15:45 中中13 14.0 0 苏州北站–昆山石牌

苏州汽车南站 昆山 15:48 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 15:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 16:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 16:00 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车南站 昆山 16:05 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:05 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 16:08 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 16:15 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 16:20 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 16:30 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:30 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车南站 昆山 16:35 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 16:40 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 16:40 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 16:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 16:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 16:55 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 17:05 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:10 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:10 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:15 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 17:20 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山周庄 17:20 中一18 17.0 0 苏州北站–昆山周庄

苏州汽车北站 昆山 17:25 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:30 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:35 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 17:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 17:55 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

吴中汽车客运站 昆山 17:55 大一20 14.5 0 吴中站–昆山

苏州汽车北站 昆山 18:05 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:10 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:20 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 18:25 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:30 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:30 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 18:45 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:50 大一20 16.0 1 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 18:55 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车南站 昆山 19:15 轿车50 25.0 0 苏州南站–昆山

苏州汽车北站 昆山 19:20 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

苏州汽车北站 昆山 21:00 大一20 16.0 1 苏州北站–昆山

发表评论

登录后才能评论